GV Malta English Centre
ジーブイマルタイングリッシュセンター
-
-
地域 生徒数 日本人比率 マルタ島 100~120人 1% Pick Up Point!
4歳から入学できる、ファミリー留学におすすめの学校
- 学校紹介
- コース授業料
- 写真・動画
GVマルタは、2019年で創立20周年となる比較的新しい語学学校です。生徒数は100人程度の学校ですが、授業は最大10人の少人数制を取っており、質の高い授業を提供しています。全教室に電子白板が設置されており、設備の整ったモダンな校舎で楽しく勉強できます。
4歳から入学を認めている学校で、初めての海外、初めての留学でも、スタッフから手厚いサポートが受けられるため、安心して楽しく留学生活を送ることができます。
学校データ
クラス人数 | 最大10人 |
---|---|
国籍バランス | ドイツ26%、チェコ16%、イタリア10%、スイス9%、ロシア7%、スペイン5%、ポーランド4%、ハンガリー3%、フランス2%、ウクライナ2%、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、コロンビア、日本1%、 |
開講プログラム | 一般英語、ビジネス英語、初心英語、一般+試験対策、 |
校内設備 | Wi-fi、資料エリア、インターネットカフェ、屋上テラス |
入学条件 | 18歳以上〜 (ビジネス英語コースは21歳以上、ヤングラーナーは4歳以上) |
---|---|
受講期間 | 20~30週間 |
学校サイト | http://www.gvmalta.com/ |
住 所 | GV Malta English Centre St. George’s Street, St. Paul’s Bay. SPB 3476 |
---|---|
アクセス | マルタ島の北部、Luqa空港から車で25分で、Mellieha、Golden BayやParadise Bayなどの人気のビーチの近く |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年 コース費用
一般英語(18歳以上) | レッスン数 | 1-3週 | 4-7週 | 8-23週 | 24週+ |
---|---|---|---|---|---|
コミュニケーション英語(最大10人) | 10 | €100 | €100 | €100 | €100 |
一般英語(最大10人) | 20 | €215 | €205 | €175 | €160 |
一般英語(最大10人) | 30 | €265 | €255 | €225 | €215 |
ビジネス英語(21歳以上) | レッスン数 | 週 |
---|---|---|
ビジネス英語ミニグループ(最大6人) | 10 | €150 |
ビジネス英語ミニグループ(最大6人) | 20 | €350 |
ビジネス英語ミニグループ(最大6人) | 30 | €400 |
一般英語(20)+ビジネス英語(10)(最大6人) | 30 | €365 |
ビジネス英語(20)+コミュニケーション英語(10)(最大6人) | 30 | €400 |
マンツーマン | レッスン数 | 週 |
---|---|---|
一般英語 | 5 | €175 |
一般英語 | 10 | €315 |
ビジネス英語、Exam&ESP | 5 | €200 |
ビジネス英語、Exam&ESP | 10 | €380 |
セミマンツーマン(最大2人) 1レッスン:60分 |
レッスン数 | 週 |
---|---|---|
一般英語 | 5 | €100 |
一般英語 | 10 | €170 |
ビジネス英語、Exam&ESP | 5 | €115 |
ビジネス英語、Exam&ESP | 10 | €210 |
4週間+のロングステイパッケージ | |||
---|---|---|---|
週数 | 一般英語20レッスン/週+アパートメントシェアルーム | 一般英語20レッスン/週+ホームステイシェアルーム | |
4 | €1,280 | €1,920 | |
5 | €1,600 | €2,400 | |
6 | €1,920 | €2,880 | |
7 | €2,240 | €3,360 | |
8 | €2,400 | €3,680 | |
9 | €2,700 | €4,140 | |
10 | €3,000 | €4,620 | |
11 | €3,300 | €5,080 | |
12 | €3,600 | €5,540 | |
13 | €3,900 | €6,000 | |
14 | €4,200 | €6,460 | |
15 | €4,275 | €6,675 | |
16 | €4,560 | €7,120 | |
17 | €4,845 | €7,565 | |
18 | €5,130 | €8,010 | |
19 | €5,415 | €8,455 | |
20 | €5,700 | €8,900 | |
21 | €5,985 | €9,345 | |
22 | €6,270 | €9,790 | |
23 | €6,555 | €10,235 | |
追加の週 | €275 | €435 |
≪備考≫
●1レッスン=45分
●繁忙期は2024年6月24日~8月23日となります。詳しくはお問い合わせください。
●一般英語+マンツーマン(一般英語、ビジネス/専門英語)コースは、1~7週までのみ申込可。
●学校祝日休校日は、2024年1月1日-1月5日、3月19日、3月29日、5月1日、6月7日、12月13日、12月23日-2025年1月3日です。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
一人あたり、または一家族あたり €65 |
教科書(一般英語) |
€50 |
空港送迎(荷物の数による) |
1-3pax €35/4-7pax €50/8pax+ 要問い合わせ |
学校のご相談はこちら
0120-4192-09
営業時間:(LONDON時間)11:00〜18:00メール受付は24時間対応
日本国内は 0120-4192-09 10時~20時(月~金)/10時~19時(土日)
SCHOOLS BY LANGUAGE SCHOOL IN THE UK
イギリスの語学学校別に学校を探そう
- オックスフォード
Oxford - ケンブリッジ
Cambridge - ブライトン
Brighton - ボーンマス
Bournemouth - イーストボーン
Eastbourne - カンタベリー
Canterbury - ポーツマス
Portsmouth - サウサンプトン
Southampton - ウィンチェスター
Winchester - ワージング
Worthing - ラムズゲート
Ramsgate - バース
Bath - ベリーセントエドマンド
Bury Saint Edmunds - ブロードステアーズ
Broadstairs - エクセター
Exeter - プリマス
Plymouth - チェルトナム
Cheltenham - ブリストル
Bristol - マンチェスター
Manchester - リバプール
Liverpool - ニューキャッスル
Newcastle - ノッティンガム
Nottingham - ヨーク
York - ハロゲート
Harrogate - ウスター
Worcester - マーゲート
Margate - チェスター
Chester - ヘイスティングズ
Hastings - エディンバラ
Edinburgh - カーディフ
Cardiff